Ekonomiska rapporter 2005-2012
Ekonomiska rapporter 2012
Årsredovisning
Årsredovisning 2012 (sammandrag) |
Delårsrapporter
Bokslutsmeddelande 2012 | Siffror 2012 |
Delårsrapport Q3 | Siffror Q3 |
Delårsrapport Q2 | Siffror Q2 |
Delårsrapport Q1 | Siffror Q1 |
Ekonomiska rapporter 2011
Årsredovisning
Årsredovisning 2011 (sammandrag) |
Delårsrapporter
Bokslutsmeddelande 2011 | Siffror 2011 |
Delårsrapport Q3 | Siffror Q3 |
Delårsrapport Q2 | Siffror Q2 |
Delårsrapport Q1 | Siffror Q1 |
Ekonomiska rapporter 2010
Årsredovisning
Årsredovisning 2010 (sammandrag) |
Delårsrapporter
Bokslutsmeddelande 2010 | Siffror 2010 |
Delårsrapport Q3 | Siffror Q3 |
Delårsrapport Q2 | Siffror Q2 |
Delårsrapport Q1 | Siffror Q1 |
Ekonomiska rapporter 2009
Årsredovisning
Årsredovisning 2009 |
Delårsrapporter
Bokslutsmeddelande 2009 | Siffror 2009 |
Delårsrapport Q3 | Siffror Q3 |
Delårsrapport Q2 | Siffror Q2 |
Delårsrapport Q1 | Siffror Q1 |
Ekonomiska rapporter 2008
Årsredovisning
Årsredovisning 2008 | Bokslut 2008 |
Delårsrapporter
Bokslutsmeddelande 2008 | Siffror 2008 |
Delårsrapport Q3 | Siffror Q3 |
Delårsrapport Q2 | Siffror Q2 |
Delårsrapport Q1 | Siffror Q1 |
Ekonomiska rapporter 2007
Årsredovisning
Årsredovisning 2007 | Bokslut 2007 |
Delårsrapporter
Bokslutsmeddelande 2007 | Siffror 2007 |
Delårsrapport Q3 | Siffror Q3 |
Delårsrapport Q2 | Siffror Q2 |
Delårsrapport Q1 | Siffror Q1 |
Ekonomiska rapporter 2006
Årsredovisning
Årsredovisning 2006 | Bokslut 2006 |
Delårsrapporter
Bokslutsmeddelande 2006 | Siffror 2006 |
Delårsrapport Q3 | Siffror Q3 |
Delårsrapport Q2 | Siffror Q2 |
Delårsrapport Q1 | Siffror Q1 |
Ekonomiska rapporter 2005
Årsredovisning
Årsredovisning 2005 | Bokslut 2005 |
Delårsrapporter
Bokslutsmeddelande 2005 | Siffror 2005 |
Delårsrapport Q3 | Siffror Q3 |
Delårsrapport Q2 | Siffror Q2 |
Delårsrapport Q1 | Siffror Q1 |